КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ |
||
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ |
АВТОСЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА |
|
"КИТ" |
![]() |
![]() |
| Установки контроля корпуса автосцепки «КИТ–А» | Установки контроля деталей механизма зацепления «КИТ– Д» |
|
Комплекс предназначен для: |
|
- бесконтактного измерения геометрических параметров;
|
- регистрации результатов контроля, в виде соответствующих документов, с выводом на печать; - хранения параметров контроля и статистических данных в течение года; - предоставления соответствующих документов по требованию оператора за любой промежуток времени в течении календарного года на экране дисплея, с выводом на печать. |
| "КИТ-А" | "КИТ-Д" | ||
| Контур зацепления | Погр., мм | Валик подъёмника | Погр., мм |
| Контур зацепления | ± 0,3 | Меньший диаметр валика, мм | ± 0,3 |
| Длина малого зуба (-80). | ± 0,3 | Большой диаметр валика, мм | ± 0,3 |
| Длина малого зуба (+80). | ± 0,3 | Несоосность цилиндрических поверхностей валика подъёмника, мм. | ± 0,3 |
| Ударная поверхность контура зацепления малого зуба. | ± 0,3 | Длина цилиндрической части большого диаметра валика подъёмника, мм. | ± 0,3 |
| Тяговая поверхность малого зуба. | ± 0,3 | Ширина паза для крепящего болта, мм | ± 0,3 |
| Радиус закругления контура зацепления малого зуба. | ± 0,3 | Размер квадратной части стержня, мм. | ± 0,3 |
| Расстояние от ударной стенки зева до тяговой поверхности большого зуба (-80). | ± 0,3 | Замок | |
| Расстояние от ударной стенки зева до тяговой поверхности большого зуба (+80 мм). | ± 0,3 | Толщина замка | ± 0,3 |
| Радиус закругления контура зацепления угла зева. | ± 0,3 | Положение шипа относительно замыкающей части, мм. | ± 0,3 |
| Карман | Расстояние от задней кромки овального отверстия до торцевой поверхности замка, (макс размер для проходного шаблона) | ± 0,3 | |
| Расчёт передней кромки отверстия до стенки отверстия для запасного болта | ± 0,3 | Диаметр шипа замка, мм | ± 0,3 |
| Диаметр отверстия для валика подъёмника (большое отверстие) | ± 0,3 | Износ кромки прилива шипа, мм (зазор по шаблону) | ± 0,3 |
| Соосность отверстий для валика подъёмника. | ± 0,3 | Длина направляющего зуба, мм | ± 0,3 |
| Положение отверстий для валика зацепления. | ± 0,3 | Износ направляющего зуба, (зазор по шаблону) | ± 0,3 |
| Высота шипа для замкодержателя | ± 0,3 | Замкодержатель | |
| Диаметр шипа для замкодержателя | ± 0,3 | Изгиб замкодержателя (деформация), мм. | ± 0,3 |
| Положение шипа для замкодержателя относительно контура зацепления. | ± 0,3 | Ширина лапы замкодержателя, мм. | ± 0,3 |
| Положение шипа для замкодержателя относительно отверстия для валика подъёмника. | ± 0,3 | Расстояние до упорной поверхности противовеса, мм. | ± 0,3 |
| Положение полочки для предохранителя (расстояние от полочки до шипа по вертикали.) |
± 0,3 | Дина овального отверстия, мм. | ± 0,3 |
| Положение полочки для предохранителя (расстояние от полочки до шипа по горизонтали) | ± 0,3 | Расстояние до расцепного угла замкодержателя, мм. | ± 0,3 |
| Ширина кармана для зева. | ± 0,3 | Расстояние от оси до уклона лапа, мм. | ± 0,3 |
| Хвостовик | Расстояние до поверхности высоты угла поверхности, мм. | ± 0,3 | |
| Длина хвостовика | ± 0,3 | Предохранитель | |
| Изгиб хвостовика | ± 0,3 | Длина верхнего плеча предохранителя, мм. | ± 0,3 |
| Толщина перемычки хвостовика автосцепки СА-3 | ± 0,3 | Высота торцевой поверхности, мм. | ± 0,3 |
| Диаметр отверстия предохранителя, мм. | ± 0,3 | ||
| Толщина нижнего плеча, мм. | ± 0,3 | ||
| Толщина верхнего плеча, мм. | ± 0,3 | ||
| Общая толщина предохранителя. | ± 0,3 | ||
| Подъёмник замка | |||
| Длина узкого пальца подъёмника, мм | ± 0,3 | ||
| Высота широкого пальца подъёмника, мм | ± 0,3 | ||
| Расстояние между стенками отверстия (мин) | ± 0,3 | ||
| Толщина буртика подъёмника, мм. | ± 0,3 | ||
| Высота подъёмника, мм | ± 0,3 | ||
| Высота узкого пальца подъёмника, мм. | ± 0,3 | ||
| Отступ узкого пальца подъёмника | ± 0,3 | ||